一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/297 | 1/747 | 1/240.9 | 1/364.1 | 98.4% |
| 設定2 | 1/283 | 1/623 | 101.3% | ||
| 設定3 | 1/265 | 1/600 | 104.5% | ||
| 設定4 | 1/252 | 1/543 | 107.4% | ||
| 設定5 | 1/251 | 1/367 | 110.5% | ||
| 設定6 | 1/223 | 1/336 | 118.5% |
| 設定 | 2枚 チェリー |
4枚 チェリー |
8枚 ベル |
12枚 スイカ |
リプレイ | チャンス目 内部ボーナス成立時 |
| 全設定共通 | 1/128.0 | 1/128.0 | 1/9.39 | 1/128.0 | 1/7.29 | 1/193.0 |
| 設定 | 2枚 チェリー |
4枚 チェリー |
8枚 ベル |
12枚 スイカ |
JACIN |
| 全設定共通 | 1/512.0 | 1/64.0 | 1/1.59 | 1/16.0 | 1/4.0 |
| 成立役 | 設定 | モーニング モード |
通常モード | 確変モード1 | 確変モード2 |
| 全小役 | 設定1 | 1/358 | 1/1985 | 1/8.37 | 1/8.37 |
| 設定2 | 1/324 | 1/1598 | |||
| 設定3 | 1/358 | 1/1985 | |||
| 設定4 | 1/266 | 1/1024 | |||
| 設定5 | 1/358 | 1/1985 | |||
| 設定6 | 1/203 | 1/431 | |||
| 内部 ボーナス |
全設定 共通 |
1/4 | 1/4 | BIG 1/2 REG 1/4 |
BIG 1/2 REG 1/4 |
| 滞在モード (ボーナス振分率) |
設定 | 移行モード | |||
| モーニング モード |
通常モード | 確変モード1 | 確変モード2 | ||
| モーニングモード (BIG:REG=1:1) |
設定1 | 3.13% | 70.31% | 25.00% | 1.56% |
| 設定2 | 12.50% | 60.94% | 25.00% | 1.56% | |
| 設定3 | 3.13% | 68.75% | 25.00% | 3.13% | |
| 設定4 | 14.06% | 59.38% | 25.00% | 1.56% | |
| 設定5 | 30.86% | 31.25% | 37.50% | 0.39% | |
| 設定6 | 50.00% | 29.69% | 19.92% | 0.39% | |
| 通常モード (BIG:REG=255:1) |
設定1 | 3.13% | 70.31% | 25.00% | 1.56% |
| 設定2 | 12.50% | 60.94% | 25.00% | 1.56% | |
| 設定3 | 3.13% | 68.75% | 25.00% | 3.13% | |
| 設定4 | 14.06% | 59.38% | 25.00% | 1.56% | |
| 設定5 | 30.86% | 31.25% | 37.50% | 0.39% | |
| 設定6 | 50.00% | 29.69% | 19.92% | 0.39% | |
| 確変モード1 (BIG:REG=1:1) |
設定1 | 14.06% | 49.22% | 35.16% | 1.56% |
| 設定2 | 12.50% | 50.00% | 35.94% | 1.56% | |
| 設定3 | 3.13% | 46.88% | 47.27% | 2.73% | |
| 設定4 | 14.06% | 59.38% | 25.00% | 1.56% | |
| 設定5 | 15.63% | 34.38% | 49.61% | 0.39% | |
| 設定6 | 25.00% | 50.00% | 24.61% | 0.39% | |
| 確変モード2 (BIG:REG=1:1) |
全設定共通 | 0.39% | 0.39% | 49.22% | 50.00% |
| 天井RT解除後 | 全設定共通 | 49.61% | 0.39% | 49.61% | 0.39% |