一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/315 | 1/655 | 1/315 | 1/655 | - |
| 設定2 | 1/298 | 1/298 | |||
| 設定3 | 1/282 | 1/282 | |||
| 設定4 | 1/269 | 1/269 | |||
| 設定5 | 1/256 | 1/256 | |||
| 設定6 | 1/241 | 1/241 |
| 設定 | 2・4枚 ティム |
8枚 ユキ |
12枚 艦長 |
リプレイ |
| 設定1 | 1/64.0 | 1/9.66 | 1/128.0 | 1/7.3 |
| 設定2 | 1/9.65 | |||
| 設定3 | 1/9.65 | |||
| 設定4 | 1/9.64 | |||
| 設定5 | 1/9.64 | |||
| 設定6 | 1/9.63 |
| 設定 | 2・4枚 ティム |
8枚 ユキ |
15枚 艦長 |
JACIN |
| 全設定共通 | 1/256.0 | 1/2.0 | 1/12.0 | 1/3.8 |
| 規定RTゲーム数 | ストックあり時 | |||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 0 | 15.93% | 15.93% | 16.33% | 16.73% | 17.13% | 17.92% |
| 1〜5 | 7.96% | 7.96% | 7.96% | 7.96% | 8.76% | 9.96% |
| 6 | 9.56% | 9.56% | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 9.96% |
| 7〜31 | 9.56% | 9.56% | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 9.96% |
| 32 | 7.96% | 7.96% | 7.96% | 7.96% | 8.36% | 9.96% |
| 33〜75 | 9.56% | 9.56% | 9.56% | 9.56% | 9.96% | 9.96% |
| 76 | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 8.36% | 9.96% |
| 77〜110 | 3.18% | 5.97% | 3.18% | 5.57% | 3.18% | 5.17% |
| 111〜221 | 6.37% | 4.78% | 5.97% | 3.98% | 4.78% | 5.17% |
| 222〜332 | 3.18% | 5.97% | 3.18% | 5.57% | 3.18% | 4.78% |
| 333〜443 | 4.78% | 3.98% | 4.78% | 3.98% | 3.98% | 2.39% |
| 444〜554 | 1.59% | 1.19% | 1.59% | 1.19% | 1.59% | 0.79% |
| 555〜665 | 3.18% | 2.39% | 2.78% | 2.39% | 2.39% | 0.79% |
| 666〜775 | 1.59% | 1.19% | 1.59% | 1.19% | 1.59% | 0.79% |
| 776 | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 0.79% |
| 777〜887 | 1.59% | 1.19% | 1.59% | 1.19% | 1.19% | 0.39% |
| 888〜998 | 1.59% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 0.79% | 0.39% |
| 999〜1109 | 1.79% | 1.19% | 0.79% | 0.79% | 0.39% | 0.39% |
| 1110 | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 0.79% | 0.39% |
| 1111〜1221 | 0.79% | - | 0.79% | - | 0.39% | - |
| 規定RTゲーム数 | ストックなし時 | |||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 0 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 1〜5 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 6 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 7〜31 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 32 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 33〜75 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 76 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.79% | 1.59% |
| 77〜110 | 22.31% | 25.49% | 22.31% | 25.49% | 23.90% | 25.49% |
| 111〜221 | 22.31% | 25.49% | 22.31% | 25.49% | 23.90% | 25.49% |
| 222〜332 | 15.93% | 15.93% | 17.53% | 17.53% | 17.92% | 20.31% |
| 333〜443 | 7.96% | 6.37% | 7.96% | 6.37% | 7.96% | 6.37% |
| 444〜554 | 4.78% | 4.78% | 4.78% | 3.98% | 3.18% | 3.18% |
| 555〜665 | 7.96% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 3.18% |
| 666〜775 | 4.78% | 4.78% | 4.78% | 3.98% | 3.18% | 3.18% |
| 776 | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
| 777〜887 | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | - |
| 888〜998 | 6.37% | 3.18% | 6.37% | 3.18% | 3.18% | - |
| 999〜1109 | - | - | - | - | - | - |
| 1110 | - | - | - | - | - | - |
| 1111〜1221 | - | - | - | - | - | - |
| GZゲーム数 | GZゲーム振り分け率 | ガセGZ発生確率 | |
| RT76ゲーム以内 | RT77ゲーム以上 | ||
| 30 | 95.0% | 83% | 24.5%〜49.0% |
| 50 | 4.0% | ||
| 100 | 1.0% | ||
| 短縮RTゲーム数 | 通常時ティム成立時 | GZ中ティム成立時 | BIG中ティム成立時 | |||||||
| 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 | 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 | 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 | ||
| 短縮抽選なし | 94.82% | 93.62% | 92.43% | 49.80% | 49.80% | 49.80% | 49.80% | 49.80% | 49.80% | |
| 短縮抽選 当選時 RTゲーム数 |
0 | 0.79% | 0.79% | 1.59% | 15.13% | 13.54% | 11.95% | 44.22% | 43.02% | 40.63% |
| 1〜5 | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 15.13% | 13.54% | 11.95% | 0.79% | 1.19% | 1.19% | |
| 6 | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 15.13% | 13.54% | 11.95% | 1.19% | 1.19% | 1.99% | |
| 7〜31 | 0.39% | 0.79% | 0.79% | 1.59% | 3.18% | 4.78% | 0.79% | 1.19% | 1.19% | |
| 32 | 0.39% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 1.59% | 2.39% | 1.19% | 1.19% | 1.99% | |
| 33〜75 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 1.59% | 3.18% | 4.78% | 0.79% | 1.19% | 1.19% | |
| 76 | 0.39% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 1.59% | 2.39% | 1.19% | 1.19% | 1.99% | |