一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
賞タイム | メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/356 | 1/555 | 1/240 | 1/364 | 1/770 | 95.3% |
| 設定2 | 1/355 | 1/546 | 1/684 | 97.8% | ||
| 設定3 | 1/329 | 1/500 | 1/599 | 100.1% | ||
| 設定4 | 1/312 | 1/467 | 1/513 | 102.1% | ||
| 設定5 | 1/291 | 1/427 | 1/427 | 105.2% | ||
| 設定6 | 1/265 | 1/314 | 1/427 | 109.3% |
| 設定 | 2・4枚 デカダン下 |
5枚 スイカ |
9枚 ベルハット |
リプレイ |
| 全設定共通 | 1/81.9 | 1/81.9 | 1/9.8 | 1/7.2 |
| 設定 | 5・10枚 デカダン下 |
15枚 スイカ |
9枚 ベルハット |
JACIN | ハズレ |
| 全設定共通 | - | 1/32.7 | 1/2.3 | 1/3.6 | 1/3.7 |
| 滞在モード | ベルハットRT解除抽選確率 | ベルハット規定回数 |
| 通常Aモード | 1/80 | 120回 |
| 通常Bモード | 1/20 | 100回 |
| 賞タイムCモード | 1/12 | 15回 |
| 賞タイムDDモード | 1/6 | 15回 |
| 設定 | 賞タイム抽選目時の移行モード | |||
| 通常Aモード | 通常Bモード | 賞タイムCモード | 賞タイムDDモード | |
| 設定1 | 89.9% | 89.9% | 9.50% | 0.5% |
| 設定2 | 88.4% | 88.4% | 10.9% | 0.5% |
| 設定3 | 86.4% | 86.4% | 12.8% | 0.6% |
| 設定4 | 83.7% | 15.3% | 0.8% | 0.8% |
| 設定5 | 80.0% | 80.0% | 18.9% | 0.9% |
| 設定6 | 80.0% | 80.0% | 18.9% | 0.9% |
| 賞タイム 連回数 |
振り分け率 |
| 1 | 65% |
| 3 | 10% |
| 5 | 10% |
| 7 | 5% |
| 9 | 5% |
| 10・12・15・17・20 | 各 1% |
| 滞在モード | 設定 | 移行モード | |||
| 通常Aモード | 通常Bモード | 賞タイムCモード | 賞タイムDDモード | ||
| 通常A・Bモード | 設定1 | 50.0% | 44.9% | 1.0% | 1.0% |
| 設定2 | 50.0% | 44.9% | |||
| 設定3 | 50.0% | 44.9% | |||
| 設定4 | 50.0% | 44.9% | |||
| 設定5 | 50.0% | 44.9% | |||
| 設定6 | 14.9% | 79.9% | |||
| 賞タイムCモード | 設定1 | 30.0% | 59.9% | 4.9% | 4.9% |
| 設定2 | 29.9% | 5.0% | 5.0% | ||
| 設定3 | 29.9% | 5.0% | 5.0% | ||
| 設定4 | 29.9% | 5.0% | 5.0% | ||
| 設定5 | 29.9% | 5.0% | 5.0% | ||
| 設定6 | 29.9% | 5.0% | 5.0% | ||
| 賞タイムDDモード | 全設定共通 | 9.0% | 14.9% | 0.9% | 75.0% |
| モーニング賞タイム 潜状ゲーム数 |
振り分け率 |
| 150 | 25% |
| 200 | 25% |
| 250 | 25% |
| 300 | 25% |
| モーニング賞タイム 連回数 |
振り分け率 |
| 1 | 91% |
| 3・5・7・9・10・12・15・17・20 | 各 1% |