一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/302 | 1/597 | 1/238 | 1/238 | 96.8% |
| 設定2 | 1/287 | 1/568 | 99.6% | ||
| 設定3 | 1/265 | 1/521 | 104.3% | ||
| 設定4 | 1/250 | 1/491 | 107.8% | ||
| 設定5 | 1/232 | 1/458 | 112.4% | ||
| 設定6 | 1/217 | 1/428 | 117.0% |
| 設定 | 2枚 チェリー |
4枚 チェリー |
3枚 宝玉 |
8枚 ベル |
リプレイ | 純ハズレ |
| 全設定共通 | 1/284.939 揃う 5/256 揃わない 251/256 |
1/116.612 揃う 128/256 揃わない 32/256 バトル目 96/256 |
1/85.0 | 1/8.8 | 1/7.3 | 1/16384 |
| 設定 | 2枚 チェリー |
4枚 チェリー |
8枚 ベル |
12枚 宝玉 |
ハズレ | JACIN |
| 設定1 | - | 1/33.6 | 1/1.7 | 1/18.0 | 1/15.0 | 1/3.6 |
| 設定2 | 1/33.4 | |||||
| 設定3 | 1/33.2 | |||||
| 設定4 | 1/33.1 | |||||
| 設定5 | 1/32.9 | |||||
| 設定6 | 1/32.7 |
| 設定 | RT解除抽選確率 | 前兆RTゲーム数 | 前兆RT中スベリベル | 前兆RT中スベリリプレイ | ||||
| 通常時 | 高確率ショート ロング・スーパー |
RT1 | RT7 | 通常時 | 高確率ショート ロング・スーパー |
通常時 | 高確率ショート ロング・スーパー |
|
| 設定1 | 1/428.3 | 1/25.6 | 28.1% | 71.9% | 1/151.7 | 1/47.4 | 1/207.6 | 1/38.9 |
| 設定2 | 1/385.5 | |||||||
| 設定3 | 1/428.3 | |||||||
| 設定4 | 1/385.5 | |||||||
| 設定5 | 1/428.3 | |||||||
| 設定6 | 1/385.5 | |||||||
| 成立小役 | RT解除抽選 |
| 揃う2枚チェリー | 1/1.0 |
| 純ハズレ | 1/1.0 |
| 宝玉成立時のカウンタアップ 1個 96.06% 2個 3.12% 3個 0.78% 宝玉カウンタ上限12個 |
13個目から 毎回宝玉成立時に1/8 |
| 設定 | RT解除抽選確率 | ||
| MC中非チャンスゾーン | MC中チャンスゾーン | MC中高確率スーパー | |
| 設定1 | 1/15.0 | 1/9.9 | 1/25.6が 1/8.0に変動 |
| 設定2 | 1/14.8 | 1/9.9 | |
| 設定3 | 1/14.7 | 1/9.8 | |
| 設定4 | 1/14.5 | 1/9.7 | |
| 設定5 | 1/14.3 | 1/9.5 | |
| 設定6 | 1/14.0 | 1/9.3 | |
| 滞在モード | 設定 | 移行モード | ||||||
| 通常 モード |
高確率ショート | 高確率ロング | 高確率スーパー | |||||
| 非チャンス ゾーン |
チャンス ゾーン |
非チャンス ゾーン |
チャンス ゾーン |
非チャンス ゾーン |
チャンス ゾーン |
|||
| 通常 モード |
設定1 | - | 1/36.1 | 1/18.0 | 1/58.3 | 1/29.1 | 1/32768 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/26.0 | 1/13.0 | 1/127.0 | 1/63.5 | 1/65536 | 1/32768 | ||
| 設定3 | 1/35.0 | 1/17.5 | 1/38.8 | 1/19.4 | 1/32768 | 1/16384 | ||
| 設定4 | 1/18.2 | 1/9.1 | 1/105.8 | 1/52.9 | 1/65536 | 1/32768 | ||
| 設定5 | 1/34.0 | 1/17.0 | 1/26.8 | 1/13.4 | 1/32768 | 1/16384 | ||
| 設定6 | 1/13.0 | 1/6.5 | 1/88.2 | 1/44.1 | 1/65536 | 1/32768 | ||
| 高確率 ショート |
設定1 | 1/35.8 | - | - | - | - | 1/40.0 | 1/20.0 |
| 設定2 | 1/52.5 | 1/105.0 | 1/52.5 | |||||
| 設定3 | 1/44.6 | 1/33.3 | 1/16.6 | |||||
| 設定4 | 1/63.6 | 1/103.0 | 1/51.5 | |||||
| 設定5 | 1/49.9 | 1/27.7 | 1/13.8 | |||||
| 設定6 | 1/70.4 | 1/99.1 | 1/49.5 | |||||
| 高確率 ロング |
設定1 | 1/85.3 | - | - | - | - | 1/40.0 | 1/20.0 |
| 設定2 | 1/64.0 | 1/105.0 | 1/52.5 | |||||
| 設定3 | 1/100.0 | 1/33.3 | 1/16.6 | |||||
| 設定4 | 1/72.0 | 1/103.0 | 1/51.5 | |||||
| 設定5 | 1/108.8 | 1/27.7 | 1/13.8 | |||||
| 設定6 | 1/76.8 | 1/99.1 | 1/49.5 | |||||
| 高確率 スーパー |
全設定 共通 |
1/179.5 | - | - | - | - | - | - |
| 設定変更時 | 全設定 共通 |
1/1.0 | - | - | - | - | - | - |