一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/268 | 1/404 | 1/143.7 | 1/240.9 | 98.4% |
| 設定2 | 1/259 | 1/392 | 100.0% | ||
| 設定3 | 1/242 | 1/366 | 103.5% | ||
| 設定4 | 1/226 | 1/342 | 107.3% | ||
| 設定5 | 1/214 | 1/323 | 110.6% | ||
| 設定6 | 1/194 | 1/293 | 117.3% |
| 設定 | 1枚 チェリー |
2枚チェリー 出現率・内部確率 |
6枚 スイカ |
7枚 ベル |
リプレイ |
| 設定1 | 1/819.2 | 1/81.9・1/205.6 | 1/128.0 | 1/8.05 | 1/7.2 |
| 設定2 | 1/81.9・1/205.6 | 1/8.05 | |||
| 設定3 | 1/75.8・1/190.3 | 1/8.05 | |||
| 設定4 | 1/71.8・1/180.3 | 1/8.04 | |||
| 設定5 | 1/69.4・1/174.2 | 1/8.04 | |||
| 設定6 | 1/66.3・1/166.4 | 1/7.94 |
| 設定 | 6枚 チェリー |
6枚 スイカ |
12枚 チェリー/ベル・JACIN 同一フラグ |
ハズレ | JACハズレ |
| 全設定共通 | 1/5461 | 1/8192 | 1/1.0 | 1/16384 | 1/1820 |
| 滞在モード | 通常時 RT解除抽選確率 |
高確率状態時 チャンス目 |
| 通常モード1・2 | 1/65536 | 1/14 |
| 確変モード1・2 | 1/8.0 | |
| 高確率モード1・2 | 1/14.5 |
| 滞在モード | 設定 | 移行モード | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
確変 モード1 |
確変 モード2 |
高確率 モード1 |
高確率 モード2 |
||
| 通常モード1 | 設定1 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 確変モード1 | 13.25% | 13.25% | - | 73.50% | - | - | |
| 確変モード2 | 13.25% | 13.25% | - | 73.50% | - | - | |
| 高確率モード1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | - | - | - | |
| 高確率モード2 | 50.00% | 25.00% | - | 25.00% | - | - | |
| 通常モード1 | 設定2・4 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 確変モード1 | 16.67% | 16.67% | - | 66.67% | - | - | |
| 確変モード2 | 16.67% | 16.67% | - | 66.67% | - | - | |
| 高確率モード1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - | - | - | |
| 高確率モード2 | 33.33% | 33.33% | - | 33.33% | - | - | |
| 通常モード1 | 設定3・5 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 確変モード1 | 12.50% | 12.50% | - | 75.00% | - | - | |
| 確変モード2 | 16.67% | 16.67% | - | 66.67% | - | - | |
| 高確率モード1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | - | - | - | |
| 高確率モード2 | 50.00% | 25.00% | - | 25.00% | - | - | |
| 通常モード1 | 設定6 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 確変モード1 | 25.00% | 25.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 確変モード2 | 25.00% | 25.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 高確率モード1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | - | - | - | |
| 高確率モード2 | 25.00% | 25.00% | - | 50.00% | - | - | |
| 成立小役 | 滞在モード | 設定 | 移行モード | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
確変 モード1 |
確変 モード2 |
高確率 モード1 |
高確率 モード2 |
|||
| スイカ ベル リプレイ |
通常モード1 | 全設定 共通 |
99.998% | 0.002% | - | - | - | - |
| 通常モード2 | 0.002% | 99.998% | - | - | - | - | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 純ハズレ | 通常モード1 | 全設定 共通 |
- | 50.00% | 50.00% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | ||
| 確変モード1 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 高確率モード1 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - | ||
| 高確率モード2 | - | 50.00% | - | 50.00% | - | - | ||
| 1枚 チェリー |
通常モード1 | 全設定 共通 |
0.002% | - | 99.998% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | 99.998% | - | - | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 2枚 チェリー (揃う) |
通常モード1 | 全設定 共通 |
0.002% | - | 99.998% | - | - | - |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | 99.998% | - | - | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| チャンス目 揃わない リプレイ 内部ボーナス |
通常モード1 | 全設定 共通 |
99.998% | - | - | - | 0.002% | - |
| 通常モード2 | 2.53% | 97.47% | - | - | - | - | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 6.87% | - | - | - | 93.13% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 6.87% | - | - | - | 93.13% | ||
| 成立小役 | 滞在モード | 設定 | 移行モード | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
確変 モード1 |
確変 モード2 |
高確率 モード1 |
高確率 モード2 |
|||
| 2枚 揃わない 角チェリー |
通常モード1 | 設定1・2 | 67.74% | - | - | - | 32.26% | - |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 通常モード1 | 設定3 | 65.52% | - | - | - | 34.48% | - | |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 通常モード1 | 設定4 | 62.96% | - | - | - | 37.04% | - | |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 通常モード1 | 設定5 | 58.33% | - | - | - | 41.67% | - | |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | |||
| 通常モード1 | 設定6 | 50.00% | - | - | - | 50.00% | - | |
| 通常モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 確変モード1 | - | - | 99.998% | 0.002% | - | - | ||
| 確変モード2 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - | ||
| 高確率モード1 | 0.002% | - | - | - | 99.998% | - | ||
| 高確率モード2 | - | 0.002% | - | - | - | 99.998% | ||
| 成立小役 | 滞在モード | 設定 | 移行モード | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
確変 モード1 |
確変 モード2 |
高確率 モード1 |
高確率 モード2 |
|||
| チェリー・スイカ・ 純ハズレ・JACハズレ |
全モード 共通 |
全設定共通 | - | - | 0.002% | 99.998% | - | - |