一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/285 | 1/813 | 1/170 | 1/255 | 95.8% |
| 設定2 | 1/280 | 1/777 | 98.7% | ||
| 設定3 | 1/251 | 1/708 | 101.9% | ||
| 設定4 | 1/245 | 1/682 | 106.5% | ||
| 設定5 | 1/235 | 1/639 | 111.0% | ||
| 設定6 | 1/220 | 1/607 | 111.1% |
| 設定 | 1枚 チェリー |
2枚 チェリー |
7枚 ベル |
10枚 スイカ |
リプレイ |
| 設定1 | 1/32768 | 1/95.0 | - | 1/99.3 | - |
| 設定2 | 1/81.9 | ||||
| 設定3 | 1/95.0 | ||||
| 設定4 | 1/81.9 | ||||
| 設定5 | 1/95.0 | ||||
| 設定6 | 1/81.9 |
| 設定 | 1枚 チェリー |
2枚 チェリー |
6枚 ベル |
10枚 スイカ |
JACIN | ハズレ |
| 設定1 | 1/32768 | 1/3276 | 1/1.4 | 1/9362 | 1/3.6 | 1/44.0 |
| 設定2 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/44.0 | |||
| 設定3 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/44.0 | |||
| 設定4 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/44.0 | |||
| 設定5 | 1/1.4 | 1/3.6 | 1/44.0 | |||
| 設定6 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/134.0 |
| 規定RTゲーム数 | 滞在モード | ||||
| 通常モード | ゾロ目モード | 引き戻しモード | 連モード | 大連モード | |
| 1〜32 | - | - | - | 192 | 192 |
| 33〜64 | - | - | - | 13 | 13 |
| 65〜96 | - | - | - | 51 | 51 |
| 111 | - | 8 | - | - | - |
| 162〜192 | - | - | 256 | - | - |
| 222 | - | 8 | - | - | - |
| 333 | - | 32 | - | - | - |
| 444 | - | 8 | - | - | - |
| 555 | - | 48 | - | - | - |
| 666 | - | 8 | - | - | - |
| 777 | - | 62 | - | - | - |
| 888 | - | 8 | - | - | - |
| 999 | - | 72 | - | - | - |
| 1280 | 256 | - | - | - | - |
| 設定 | 1枚 チェリー |
2枚 チェリー |
10枚 スイカ |
純ハズレ |
| 設定1 | 1/1.0 | 1/6.7 | 1/50 | 1/1.0 |
| 設定2 | 1/6.7 | |||
| 設定3 | 1/5.7 | |||
| 設定4 | 1/5.7 | |||
| 設定5 | 1/5.0 | |||
| 設定6 | 1/3.0 |
RT解除契機 |
滞在モード | 設定 | 移行モード | ||||
| 通常モード | ゾロ目モード | 引き戻しモード | 連モード | 大連モード | |||
| 規定RTゲーム | 通常モード | 設定1 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 25.0% | - |
| 設定2 | 51.0% | 12.0% | 11.0% | 25.0% | - | ||
| 設定3 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 25.0% | - | ||
| 設定4 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 25.0% | - | ||
| 設定5 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 25.0% | - | ||
| 設定6 | 0.4% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | - | ||
| ゾロ目モード | 設定1 | 35.0% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 0.4% | |
| 設定2 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 49.0% | - | ||
| 設定3 | 35.0% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 0.4% | ||
| 設定4 | 26.0% | 11.0% | 11.0% | 50.0% | - | ||
| 設定5 | 35.0% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 0.4% | ||
| 設定6 | 0.4% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | - | ||
| 引き戻しモード | 設定1 | 35.0% | 9.0% | 9.0% | 45.0% | 0.4% | |
| 設定2 | 32.0% | 10.0% | 9.0% | 48.0% | - | ||
| 設定3 | 35.0% | 9.0% | 9.0% | 45.0% | 0.4% | ||
| 設定4 | 35.0% | 11.0% | 12.0% | 42.0% | - | ||
| 設定5 | 34.0% | 8.0% | 8.0% | 50.0% | 0.4% | ||
| 設定6 | 0.4% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | - | ||
| 連モード | 設定1 | 36.0% | 7.0% | 7.0% | 49.0% | 0.4% | |
| 設定2 | 41.0% | 9.0% | 9.0% | 40.0% | - | ||
| 設定3 | 36.0% | 7.0% | 7.0% | 49.0% | 0.4% | ||
| 設定4 | 36.0% | 12.0% | 12.0% | 40.0% | - | ||
| 設定5 | 36.0% | 7.0% | 7.0% | 49.0% | 0.4% | ||
| 設定6 | 0.4% | 99.0% | 0.4% | 0.4% | - | ||
| 大連モード | 設定1 | - | - | - | 30.0% | 70.0% | |
| 設定2 | - | - | - | 31.0% | 69.0% | ||
| 設定3 | - | - | - | 30.0% | 70.0% | ||
| 設定4 | - | - | - | 31.0% | 69.0% | ||
| 設定5 | - | - | - | 30.0% | 70.0% | ||
| 設定6 | - | - | - | 99.0% | 0.4% | ||
RT解除契機 |
滞在モード | 設定 | 移行モード | ||||
| 通常モード | ゾロ目モード | 引き戻しモード | 連モード | 大連モード | |||
| 2枚チェリー | 通常モード・ ゾロ目モード |
設定1 | 39.0% | 7.0% | 6.0% | 47.0% | 0.4% |
| 設定2 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 50.0% | - | ||
| 設定3 | 36.0% | 7.0% | 6.0% | 50.0% | 0.4% | ||
| 設定4 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 50.0% | - | ||
| 設定5 | 35.0% | 6.0% | 6.0% | 51.0% | 0.4% | ||
| 設定6 | 12.0% | 51.0% | 25.0% | 12.0% | - | ||
| 引き戻しモード | 設定1 | 35.0% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 0.4% | |
| 設定2 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 49.0% | - | ||
| 設定3 | 35.0% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 0.4% | ||
| 設定4 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 50.0% | - | ||
| 設定5 | 35.0% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 0.4% | ||
| 設定6 | 12.0% | 51.0% | 25.0% | 12.0% | - | ||
| 連モード | 設定1 | - | - | - | 75.0% | 25.0% | |
| 設定2 | - | - | - | 87.0% | 13.0% | ||
| 設定3 | - | - | - | 75.0% | 25.0% | ||
| 設定4 | - | - | - | 87.0% | 13.0% | ||
| 設定5 | - | - | - | 75.0% | 25.0% | ||
| 設定6 | - | - | - | 99.0% | 0.4% | ||
| 大連モード | 設定1 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | |
| 設定2 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定3 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定4 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定5 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定6 | - | - | - | 99.0% | 0.4% | ||
| スイカ | 通常モード・ ゾロ目モード・ 引き戻しモード |
設定1 | 37.0% | 19.0% | 19.0% | 25.0% | 0.4% |
| 設定2 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 24.0% | 0.4% | ||
| 設定3 | 37.0% | 19.0% | 19.0% | 25.0% | 0.4% | ||
| 設定4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 24.0% | 0.4% | ||
| 設定5 | 37.0% | 19.0% | 19.0% | 25.0% | 0.4% | ||
| 設定6 | 0.4% | 61.0% | 13.0% | 25.0% | - | ||
| 連モード | 設定1 | - | - | - | 75.0% | 25.0% | |
| 設定2 | - | - | - | 50.0% | 50.0% | ||
| 設定3 | - | - | - | 75.0% | 25.0% | ||
| 設定4 | - | - | - | 50.0% | 50.0% | ||
| 設定5 | - | - | - | 75.0% | 25.0% | ||
| 設定6 | - | - | - | 99.0% | 0.4% | ||
| 大連モード | 設定1 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | |
| 設定2 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定3 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定4 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定5 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定6 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 1枚チェリー ・純ハズレ |
全モード | 設定1 | - | - | - | 0.4% | 99.0% |
| 設定2 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定3 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定4 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定5 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定6 | - | - | - | 0.4% | 99.0% | ||
| 設定変更時 | 全モード | 全設定共通 | 14.8% | 37.5% | 37.5% | 10.2% | |