一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/451 | 1/668 | - | - | 94.0% |
| 設定2 | 1/451 | 1/646 | 95.2% | ||
| 設定3 | 1/406 | 1/629 | 99.2% | ||
| 設定4 | 1/388 | 1/607 | 101.8% | ||
| 設定5 | 1/369 | 1/588 | 104.6% | ||
| 設定6 | 1/350 | 1/568 | 107.8% |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
5枚 スイカ |
9枚 ベル |
リプレイ |
| 全設定共通 | 1/1638.4 | 1/327.6 | 1/10.0 | 1/7.2 |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
5枚 スイカ |
9枚 ベル |
15枚 青7・ベル・ベル |
JACIN・15枚 同一フラグ |
ハズレ | JACハズレ |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/163.8 | 1/1.4 | 1/5.0 | 1/10.5 | 1/16384.0 |
| 設定 | 十字架 | ||
| 通常モード1・2・ジャンプアップモード | シルバーセーラモード | ゴールドセーラモード | |
| 全設定共通 | 1/218.4 | 1/65.5 | 1/29.7 |
| RTゲーム数 | 滞在モード | ||||
| 通常モード1 | 通常モード2 | ジャンプアップ モード |
シルバー セーラモード |
ゴールド セーラモード |
|
| 1〜32G | 3.000% | 1.000% | 1.000% | 10.000% | 40.000% |
| 33〜96G | 8.000% | 4.000% | 4.000% | 30.000% | 60.000% |
| 97〜224G | 10.000% | 5.000% | 5.000% | 60.000% | 0.003% |
| 225〜352G | 1.000% | 13.000% | 12.000% | 0.003% | 0.003% |
| 353〜480G | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 0.003% | 0.003% |
| 481〜608G | 1.000% | 13.000% | 12.000% | 0.003% | 0.003% |
| 609〜736G | 5.000% | 2.000% | 2.000% | 0.003% | 0.003% |
| 737〜864G | 10.000% | 13.000% | 12.000% | 0.003% | 0.003% |
| 865〜992G | 10.000% | 2.000% | 2.000% | 0.003% | 0.003% |
| 993〜1120G | 10.000% | 13.000% | 12.000% | 0.003% | 0.003% |
| 1121〜1248G | 10.000% | 2.000% | 2.000% | 0.003% | 0.003% |
| 1249〜1376G | 15.000% | 15.000% | 17.000% | 0.003% | 0.003% |
| 1377〜1504G | 15.000% | 15.000% | 17.000% | 0.003% | 0.003% |
| 滞在モード | BIG | REG |
| 通常モード1 | 50.0% | 50.0% |
| 通常モード2 ジャンプアップモード |
59.38% | 40.63% |
| シルバーセーラモード ゴールドセーラモード |
69.53% | 30.47% |
| 滞在モード | RTゲーム数 短縮抽選確率 |
RT短縮ゲーム数 | |||
| RT10 | RT11 | RT12 | RT13 | ||
| 通常モード1 | 1/2.73 | 5.00% | 15.00% | 60.00% | 20.00% |
| 通常モード2 | 1/2.73 | ||||
| ジャンプアップモード | 1/2.73 | ||||
| シルバーセーラモード | 1/1.17 | ||||
| ゴールドセーラモード | 1/1.17 | ||||
| 滞在モード | 設定 | 移行モード | ||||
| 通常モード1 | 通常モード2 | ジャンプアップ モード |
シルバー セーラモード |
ゴールド セーラモード |
||
| 通常モード1 | 設定1 | 42.00% | 42.67% | 5.33% | 10.00% | - |
| 設定2 | 40.00% | 40.00% | 14.67% | |||
| 設定3 | 40.00% | 40.00% | 14.67% | |||
| 設定4 | 34.67% | 40.00% | 20.00% | |||
| 設定5 | 34.67% | 40.00% | 20.00% | |||
| 設定6 | 34.67% | 37.33% | 22.67% | |||
| 通常モード2 | 設定1 | 37.33% | 37.33% | 5.33% | 20.00% | - |
| 設定2 | 37.33% | 37.33% | 20.00% | |||
| 設定3 | 37.33% | 37.33% | 20.00% | |||
| 設定4 | 37.33% | 37.33% | 20.00% | |||
| 設定5 | 36.00% | 36.00% | 22.67% | |||
| 設定6 | 36.00% | 34.67% | 24.00% | |||
| ジャンプアップ モード |
設定1 | 24.67% | 25.33% | - | 10.00% | 40.00% |
| 設定2 | ||||||
| 設定3 | ||||||
| 設定4 | ||||||
| 設定5 | ||||||
| 設定6 | ||||||
| シルバー セーラモード |
設定1 | 32.40% | 32.60% | 5.00% | 15.00% | 15.00% |
| 設定2 | 35.00% | 30.00% | 15.00% | 15.00% | ||
| 設定3 | 27.40% | 27.60% | 20.00% | 20.00% | ||
| 設定4 | 27.40% | 27.60% | 20.00% | 20.00% | ||
| 設定5 | 26.00% | 25.00% | 20.00% | 24.00% | ||
| 設定6 | 23.00% | 25.00% | 22.00% | 25.00% | ||
| ゴールド セーラモード |
設定1 | 25.00% | 25.00% | - | 20.00% | 30.00% |
| 設定2 | ||||||
| 設定3 | ||||||
| 設定4 | ||||||
| 設定5 | ||||||
| 設定6 | ||||||
| 設定変更時 | 全設定共通 | - | - | - | - | - |