一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー 発表 機械割 |
| 設定1 | 1/302 | 1/457 | 1/170.6 | 1/133.2 | 96.4% |
| 設定2 | 1/290 | 1/438 | 1/132.1 | 98.4% | |
| 設定3 | 1/279 | 1/421 | 1/131.0 | 100.4% | |
| 設定4 | 1/269 | 1/407 | 1/130.0 | 102.7% | |
| 設定5 | 1/260 | 1/393 | 1/129.0 | 105.2% | |
| 設定6 | 1/251 | 1/379 | 1/128.0 | 108.0% |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
6枚 ベル |
8枚 スイカ |
リプレイ | チャンス目 | 純ハズレ |
| 設定1 | 1/40.9 | 1/9.1 | 1/256.0 | 1/7.29 | 1/119.8 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/9.1 | 1/248.2 | 1/119.3 | |||
| 設定3 | 1/9.1 | 1/240.9 | 1/118.8 | |||
| 設定4 | 1/9.0 | 1/234.0 | 1/118.2 | |||
| 設定5 | 1/8.8 | 1/227.5 | 1/117.7 | |||
| 設定6 | 1/8.7 | 1/221.4 | 1/117.2 |
| 設定 | 2枚 チェリー |
4枚 チェリー |
6枚 ベル |
12枚 | ハズレ | JACIN | JACハズレ | |
| スイカA(平行揃い) | スイカB(斜め揃い) | |||||||
| 設定1 | 1/902 | 1/75.7 | 1/2.2 | 1/11.9 | スイカAの 0.29% |
1/14.7 | 1/3.4 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/14.7 | |||||||
| 設定3 | 1/14.7 | |||||||
| 設定4 | 1/15.4 | |||||||
| 設定5 | 1/16.1 | |||||||
| 設定6 | 1/17.0 | |||||||
| 設定 | 毎ゲームRT解除抽選確率 |
| 設定1 | 1/712.3 |
| 設定2 | 1/655.3 |
| 設定3 | 1/606.8 |
| 設定4 | 1/564.9 |
| 設定5 | 1/528.5 |
| 設定6 | 1/496.4 |
| 成立小役 | RT解除抽選確率 |
| 2枚チェリー | 1/3 |
| 4枚チェリー | 1/85 |
| リプレイ4連続 | 1/1.0 |
| チャンス目 | 1/6 |
| 純ハズレ | 1/1.0 |
| スイカ4回成立と以後4回成立ごと | 1/2 |
| 前兆RTゲーム数 | 振り分け率 |
| 6 | 59.3% |
| 7 | 3.9% |
| 8 | 3.1% |
| 9 | 3.9% |
| 10 | 23.4% |
| 11 | 3.1% |
| 12 | 3.1% |
| お祭りタイム潜状ゲーム数 | 振り分け率 |
| 15 | 50.00% |
| 16 | 20.31% |
| 17 | 0.78% |
| 18 | 7.81% |
| 19 | 0.78% |
| 20 | 6.25% |
| 28 | 3.12% |
| 36 | 3.12% |
| 44 | 1.56% |
| 52 | 1.56% |
| 60 | 4.68% |
| お祭りタイム継続ゲーム数 | 振り分け率 |
| 12 | 13.28% |
| 13 | 5.46% |
| 14 | 6.25% |
| 15 | 18.75% |
| 16 | 6.25% |
| 17 | 18.75% |
| 18 | 12.50% |
| 19 | 18.75% |
| 高確率状態ゲーム数抽選契機 | 高確率状態ゲーム数振り分け | |||||
| 0 | 3 | 40 | 80 | 100 | 140 | |
| 設定変更時 | 50.00% | - | 25.00% | 25.00% | - | - |
| BIG終了後(お祭りタイム中のBIGでもOK) | 12.50% | - | 75.00% | 6.25% | 6.25% | - |
| REG終了後 | 12.50% | - | 81.25% | 6.25% | - | - |
| 角チェリー時(ST非解除時) | - | 96.88% | 3.13% | - | - | - |
| お祭りタイム抽選状態の抽選契機 | 設定 | お祭りタイム抽選状態への移行抽選確率 | |
| お祭りタイム低確率状態 | お祭りタイム高確率状態 | ||
| ベル | 設定1 | 1/128.0 | 1/64.0 |
| 設定2 | 1/85.3 | 1/64.0 | |
| 設定3 | 1/85.3 | 1/51.2 | |
| 設定4 | 1/85.3 | 1/51.2 | |
| 設定5 | 1/85.3 | 1/51.2 | |
| 設定6 | 1/64.0 | 1/42.6 | |
| スイカA | 全設定共通 | 1/256.0 | 1/2.0 |
| スイカB | 全設定共通 | 1/1.0 | 1/1.0 |
| チャンス目成立時 +お祭りタイム抽選状態抽選 |
設定1 | 1/7.11 | 1/2.51 |
| 設定2 | 1/6.56 | 1/2.51 | |
| 設定3 | 1/6.56 | 1/2.48 | |
| 設定4 | 1/6.24 | 1/2.48 | |
| 設定5 | 1/6.09 | 1/2.46 | |
| 設定6 | 1/5.56 | 1/2.00 | |
| チャンス目成立時RT解除 +お祭りタイム抽選状態抽選 |
全設定共通 | 1/1.0 | 1/1.0 |
| BIG放出時の残りRT1ゲーム時 レアリプレイ |
全設定共通 | 1/1.0 | 1/1.0 |
| リプレイ4連続成立 | 全設定共通 | 1/85 | 1/85 |
| 状態 | 契機 | 設定 | お祭りタイム抽選状態ゲーム数抽選 | |||||
| 0 | 5 | 20 | 30 | 150 | 400 | |||
| お祭りタイム 抽選状態 低確率状態 |
ベル | 設定1 | 80.47% | 9.38% | 9.38% | 0.78% | - | - |
| 設定2 | 77.34% | 10.94% | 10.94% | 0.78% | - | - | ||
| 設定3 | 75.78% | 10.94% | 12.50% | 0.78% | - | - | ||
| 設定4 | 73.44% | 12.50% | 12.50% | 1.56% | - | - | ||
| 設定5 | 72.66% | 12.50% | 13.28% | 1.56% | - | - | ||
| 設定6 | 71.88% | 13.28% | 14.06% | 0.78% | - | - | ||
| チャンス目 | 設定1 | - | 60.94% | 35.74% | 2.93% | 0.20% | 0.20% | |
| 設定2 | - | 54.30% | 41.80% | 3.52% | 0.20% | 0.20% | ||
| 設定3 | - | 59.38% | 37.30% | 2.93% | 0.20% | 0.20% | ||
| 設定4 | - | 55.86% | 38.67% | 5.08% | 0.20% | 0.20% | ||
| 設定5 | - | 55.08% | 39.45% | 5.08% | 0.20% | 0.20% | ||
| 設定6 | - | 45.31% | 53.91% | 0.78% | - | - | ||
| スイカA | 全設定共通 | - | 98.44% | 1.56% | - | - | - | |
| スイカB | 全設定共通 | - | - | - | - | 50.00% | 50.00% | |
| チャンス目成立時RT解除 +お祭りタイム抽選状態抽選 |
全設定共通 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - | |
| BIG放出時の残りRT1ゲーム時 レアリプレイ |
全設定共通 | - | - | 87.50% | 12.50% | - | - | |
| リプレイ4連続成立 | 全設定共通 | 14.84% | - | - | - | 42.19% | 42.97% | |
| 状態 | 契機 | 設定 | お祭りタイム抽選状態ゲーム数抽選 | |||||
| 0 | 5 | 20 | 30 | 150 | 400 | |||
| お祭りタイム 抽選状態 高確率状態 |
ベル | 設定1 | 74.22% | 12.50% | 12.50% | 0.78% | - | - |
| 設定2 | 72.66% | 13.28% | 13.28% | 0.78% | - | - | ||
| 設定3 | 67.97% | 14.06% | 15.63% | 2.34% | - | - | ||
| 設定4 | 67.19% | 10.94% | 19.53% | 2.34% | - | - | ||
| 設定5 | 67.19% | 10.94% | 19.53% | 2.34% | - | - | ||
| 設定6 | 68.75% | 10.94% | 19.53% | 0.78% | - | - | ||
| チャンス目 | 設定1 | - | 29.30% | 54.10% | 15.43% | 0.78% | 0.39% | |
| 設定2 | - | 29.30% | 54.10% | 15.43% | 0.78% | 0.39% | ||
| 設定3 | - | 26.56% | 47.46% | 24.02% | 1.37% | 0.59% | ||
| 設定4 | - | 26.56% | 47.46% | 24.02% | 1.37% | 0.59% | ||
| 設定5 | - | 26.95% | 45.12% | 24.61% | 2.54% | 0.78% | ||
| 設定6 | - | 12.50% | 71.88% | 14.84% | 0.78% | - | ||
| スイカA | 全設定共通 | - | 50.00% | 50.00% | - | - | - | |
| スイカB | 全設定共通 | - | - | - | - | 50.00% | 50.00% | |
| チャンス目成立時RT解除 +お祭りタイム抽選状態抽選 |
全設定共通 | - | 50.00% | 49.22% | - | - | 0.78% | |
| BIG放出時の残りRT1ゲーム時 レアリプレイ |
全設定共通 | - | - | 87.50% | 12.50% | - | - | |
| リプレイ4連続成立 | 全設定共通 | 14.84% | - | - | - | 42.19% | 42.97% | |
| 状態 | 契機 | お祭りタイムに突入 +お祭りタイム抽選状態移行 |
お祭りタイム抽選状態移行 |
| 小役ゲーム時 | 純ハズレの12/2048で7揃い | 1/1.0 | - |
| 純ハズレの1/2048でリーチ目 | |||
| 純ハズレの1/2048でチャンス目 | |||
| JAC時 | JACハズレの1/2048で7揃い | 1/1.0 | - |
| JACハズレの1/2048でリーチ目 | |||
| JACハズレの1/2048でチャンス目 | |||
| JAC成立 | - | 1/128 |