一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/293 | 1/614 | 1/84.8 | 1/84.8 | 92.2% |
| 設定2 | 1/267 | 1/551 | 96.5% | ||
| 設定3 | 1/241 | 1/499 | 101.0% | ||
| 設定4 | 1/225 | 1/452 | 105.7% | ||
| 設定5 | 1/215 | 1/430 | 108.6% | ||
| 設定6 | 1/212 | 1/428 | 110.4% |
| 設定 | 1・2枚 チェリー |
9枚 ベル |
リプレイ | チャンス目 | 強チェリー | ||
高確率・ |
高確率・ 全ての前兆 モード時 |
高確率・ |
高確率・ 全ての前兆 モード時 |
||||
| 全設定共通 | 1/42.4 | 1/11.8 | 1/7.2 | 1/116.6 | 1/38.8 | 1/116.6 | 1/86.9 |
| 設定 | 4枚 チェリー |
8・7枚 チェリー・ベル |
JACIN | 純ハズレ |
| 設定1〜5 | 1/1024 | 1/1.3 | 1/4.0 | 1/1024 |
| 設定6 | 1/546 | 1/8192 |
| 前兆モード ゲーム数 |
振り分け率 |
| 1〜20 | 58.0% |
| 21〜120 | 41.4% |
| 125 | 0.4% |
| 低確率・高確率モード ゲーム数 |
振り分け率 |
| 10 | 2.07% |
| 20 | 8.30% |
| 30 | 8.30% |
| 40 | 10.37% |
| 50 | 10.37% |
| 60 | 10.37% |
| 70 | 10.37% |
| 80 | 10.37% |
| 90 | 14.52% |
| 100 | 8.30% |
| 110 | 4.15% |
| 120 | 2.49% |
| スロットモード ゲーム数 |
振り分け率 |
| 10 | 33.2% |
| 20 | 49.7% |
| 30 | 10.7% |
| 50 | 6.2% |
スロットモード |
振り分け率 |
| チャンス目 | 49.2% |
| 強チェリー | 93.7% |
| 小役・ハズレ | 3.5% |
| 滞在 モード |
モード移行 ゲーム時 成立小役 |
設定 | 移行モード | ||||||
| 低確率 モード |
高確率 モード |
前兆 モード |
スロット モード |
前兆スロット モード |
ガセシャッター モード |
前兆シャッター モード |
|||
| 低確率 モード |
チャンス目 | 設定1 | 25.00% | 10.16% | 23.44% | 25.00% | - | 4.69% | 11.72% |
| 設定2 | 23.05% | 14.06% | 23.05% | ||||||
| 設定3 | 21.09% | 17.97% | 21.09% | ||||||
| 設定4 | 19.14% | 21.88% | 19.14% | ||||||
| 設定5 | 17.19% | 25.78% | 17.19% | ||||||
| 設定6 | 15.23% | 29.69% | 15.23% | ||||||
| 強チェリー | 設定1 | 0.39% | 10.16% | 35.16% | 32.03% | - | 4.69% | 17.58% | |
| 設定2 | 14.06% | 28.13% | |||||||
| 設定3 | 17.97% | 24.22% | |||||||
| 設定4 | 21.88% | 20.31% | |||||||
| 設定5 | 25.78% | 16.41% | |||||||
| 設定6 | 29.69% | 12.50% | |||||||
| 小役 ・ハズレ |
設定1 | 75.00% | 10.16% | 5.86% | 1.95% | - | 4.69% | 2.34% | |
| 設定2 | 70.31% | 14.06% | 5.86% | 2.73% | 2.34% | ||||
| 設定3 | 65.63% | 17.97% | 5.86% | 3.52% | 2.34% | ||||
| 設定4 | 60.94% | 21.88% | 5.86% | 4.30% | 2.34% | ||||
| 設定5 | 57.03% | 25.78% | 5.86% | 4.30% | 2.34% | ||||
| 設定6 | 34.77% | 29.69% | 14.06% | 8.59% | 8.20% | ||||
| 高確率 モード |
チャンス目 | 設定1 | 14.06% | 25.00% | 23.44% | 14.06% | - | 11.72% | 11.72% |
| 設定2 | 14.06% | 25.00% | 14.06% | ||||||
| 設定3 | 14.06% | 25.00% | 14.06% | ||||||
| 設定4 | 14.06% | 25.00% | 14.06% | ||||||
| 設定5 | 12.11% | 28.91% | 12.11% | ||||||
| 設定6 | 10.16% | 32.81% | 10.16% | ||||||
| 強チェリー | 設定1 | 0.39% | 25.00% | 35.16% | 10.16% | - | 11.72% | 17.58% | |
| 設定2 | 25.00% | 10.16% | |||||||
| 設定3 | 25.00% | 10.16% | |||||||
| 設定4 | 25.00% | 10.16% | |||||||
| 設定5 | 28.91% | 6.25% | |||||||
| 設定6 | 32.81% | 2.34% | |||||||
| 小役 ・ハズレ |
設定1 | 25.00% | 25.00% | 11.72% | 20.70% | - | 11.72% | 5.86% | |
| 設定2 | 22.66% | 25.00% | 12.89% | 7.03% | |||||
| 設定3 | 20.31% | 25.00% | 14.06% | 8.20% | |||||
| 設定4 | 17.97% | 25.00% | 15.23% | 9.38% | |||||
| 設定5 | 14.06% | 28.91% | 15.23% | 9.38% | |||||
| 設定6 | 10.16% | 32.81% | 15.23% | 9.38% | |||||
| スロットモード ガセシャッターモード 終了後 |
設定1 | 69.1% | 25.0% | 5.8% | - | - | - | - | |
| 設定2 | 65.2% | 28.9% | 5.8% | ||||||
| 設定3 | 61.3% | 32.8% | 5.8% | ||||||
| 設定4 | 57.4% | 36.1% | 5.8% | ||||||
| 設定5 | 53.5% | 40.6% | 5.8% | ||||||
| 設定6 | 43.7% | 44.5% | 11.7% | ||||||
| ボーナス終了後 | 設定1 | 13.28% | 13.28% | 26.56% | 9.38% | - | 14.06% | 14.06% | |
| 設定2 | 13.28% | 13.28% | 26.56% | 9.38% | 14.06% | 14.06% | |||
| 設定3 | 13.28% | 13.28% | 26.56% | 9.38% | 14.06% | 14.06% | |||
| 設定4 | 13.28% | 13.28% | 26.56% | 9.38% | 14.06% | 14.06% | |||
| 設定5 | 13.28% | 13.28% | 26.56% | 9.38% | 14.06% | 14.06% | |||
| 設定6 | 25.39% | 25.39% | 18.75% | 5.86% | 9.38% | 9.38% | |||
| ボーナス間 1080ゲーム以上時 モード移行抽選時 |
全設定共通 | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| スロット モード |
RT解除 抽選当選時 |
全設定共通 | - | - | - | - | 100% | - | - |