一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/314 | 1/439 | 1/169 | 1/238 | 94.1% |
| 設定2 | 1/300 | 1/421 | 96.4% | ||
| 設定3 | 1/275 | 1/388 | 100.3% | ||
| 設定4 | 1/245 | 1/344 | 107.3% | ||
| 設定5 | 1/232 | 1/308 | 1/204 | 112.2% | |
| 設定6 | 1/230 | 1/292 | 1/184 | 113.3% |
| 設定 | 1・2枚 チェリー |
5枚 スイカ |
7枚 ベル |
リプレイ | 純ハズレ |
| 設定1 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/7.9 | 1/7.2 | 1/21845 |
| 設定2 | 1/7.89 | 1/9362 | |||
| 設定3 | 1/7.84 | 1/5041 | |||
| 設定4 | 1/7.80 | 1/4096 | |||
| 設定5 | 1/7.71 | 1/3210 | |||
| 設定6 | 1/7.28 | 1/3210 |
| 設定 | 1・2枚 チェリー |
5枚 スイカ |
7枚 ベル |
ハズレ | JACIN |
| 全設定共通 | 1/655.3 | 1/655.3 | 1/1.6 | 1/10.4 | 1/3.5 |
| 設定 | RT解除抽選確率 | 純ハズレ | 規定RTゲーム数でRT解除 | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
チャンス モード1 |
チャンス モード2 |
連 モード1 |
連 モード2 |
|||
| 設定1 | 1/329 | 1/1.0 | 996 | 996 | 6000 | 996 | 1 | 1 |
| 設定2 | 1/329 | |||||||
| 設定3 | 1/329 | |||||||
| 設定4 | 1/318 | |||||||
| 設定5 | 1/304 | |||||||
| 設定6 | 1/265 | |||||||
| 滞在モード | 設定 | 移行するモード | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
チャンス モード1 |
チャンス モード2 |
連 モード1 |
連 モード2 |
||
| 通常 モード1 |
設定1 | 69.53% | - | - | 10.16% | 20.31% | - |
| 設定2 | 67.19% | 12.50% | 20.31% | ||||
| 設定3 | 62.50% ? | 12.23% ? | 22.27% ? | ||||
| 設定4 | 53.13% | 21.88% | 25.00% | ||||
| 設定5 | 41.41% | 25.00% | 33.59% | ||||
| 設定6 | 15.63% | 9.38% | 75.00% | ||||
| 通常 モード2 |
設定1 | 42.19% | 54.69% | 1.95% | - | - | 1.17% |
| 設定2 | 46.88% | 50.00% | |||||
| 設定3 | 42.19% | 54.69% | |||||
| 設定4 | 54.30% | 42.58% | |||||
| 設定5 | 76.56% | 20.31% | |||||
| 設定6 | 81.25% | 15.63% | |||||
| チャンス モード1 |
設定1 | - | - | 39.84% | - | 60.16% | - |
| 設定2 | |||||||
| 設定3 | |||||||
| 設定4 | |||||||
| 設定5 | |||||||
| 設定6 | |||||||
| チャンス モード2 |
設定1 | - | - | - | 44.92% | 55.08% | - |
| 設定2 | 44.92% | 55.08% | |||||
| 設定3 | 41.02% | 58.98% | |||||
| 設定4 | 35.94% | 64.04% | |||||
| 設定5 | 25.00% | 75.00% | |||||
| 設定6 | 15.63% | 84.38% | |||||
| 連モード1 (1G連確定) |
設定1 | 11.72% | 17.97% | 3.91% | - | - | 66.41% |
| 設定2 | 6.25% | 19.53% | 7.81% | 66.41% | |||
| 設定3 | 11.72% | 17.97% | 3.91% | 66.41% | |||
| 設定4 | 6.25% | 19.53% | 7.81% | 66.41% | |||
| 設定5 | 10.16% | 19.53% | 3.91% | 66.41% | |||
| 設定6 | 3.13% | 7.81% | 3.91% | 85.16% | |||
| 連モード2 (1G連確定) |
設定1 | 9.38% | 11.72% | 3.91% | - | 75.00% | - |
| 設定2 | 4.69% | 14.06% | 6.25% | 75.00% | |||
| 設定3 | 8.59% | 7.42% | 3.91% | 80.08% | |||
| 設定4 | 3.91% | 9.77% | 6.25% | 80.08% | |||
| 設定5 | 7.03% | 18.75% | 3.91% | 70.31% | |||
| 設定6 | 5.47% | 78.13% | 6.25% | 10.16% | |||