一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/307 | 1/478 | 1/244.5 | 1/244.5 | 96.5% |
| 設定2 | 1/292 | 1/456 | 1/240.9 | 1/244.5 | 98.7% |
| 設定3 | 1/276 | 1/431 | 1/240.9 | 1/244.5 | 101.4% |
| 設定4 | 1/256 | 1/399 | 1/240.9 | 1/244.5 | 105.2% |
| 設定5 | 1/242 | 1/361 | 1/240.9 | 1/244.5 | 108.6% |
| 設定6 | 1/210 | 1/328 | 1/240.9 | 1/240.9 | 116.3% |
| 設定 | 3・6枚 チェリー |
4枚 巻物 |
8枚 ベル |
リプレイ | 純ハズレ |
| 設定1 | 1/128.0 | 1/20.0 | 1/10.9 | 1/7.2 | 1/5461 |
| 設定2 | 1/8192 | ||||
| 設定3 | 1/8192 | ||||
| 設定4 | 1/8192 | ||||
| 設定5 | 1/8192 | ||||
| 設定6 | 1/16384 |
| 設定 | 3・6枚 チェリー |
4枚 巻物 |
10枚 ベル |
JACIN | ハズレ |
| 全設定共通 | 1/240.8 | 1/1638.4 | 1/2.2 | 1/4.0 | - |
| 規定RTゲーム数 | 全設定共通 |
| 1〜16 | 18.31% |
| 17〜32 | 5.79% |
| 33〜64 | 10.68% |
| 65〜128 | 15.25% |
| 129〜256 | 3.05% |
| 257〜384 | 3.05% |
| 385〜512 | 3.05% |
| 513〜640 | 3.05% |
| 641〜768 | 3.05% |
| 769〜896 | 3.05% |
| 897〜1024 | 3.05% |
| 1025〜1152 | 3.05% |
| 1153〜1280 | 6.86% |
| 1281〜1408 | 6.86% |
| 1409〜1536 | 11.80% |
| 前兆RTゲーム数 | 振り分け率 |
| 0 | 23.4% |
| 5 | 15.6% |
| 10 | 60.9% |
| 忍忍チャンス 継続ゲーム数 |
全設定共通 |
| 6 | 11.71% |
| 8 | 27.34% |
| 10 | 31.25% |
| 12 | 15.62% |
| 14 | 5.46% |
| 16 | 3.90% |
| 18 | 2.34% |
| 20 | 1.56% |
| 50 | 0.78% |
| 状態 | 成立小役 | RT解除抽選確率 |
| 忍忍チャンス時 | ベル | 1/4.36 |
| 巻物 | 1/2.00 |
| 設定 | RT解除抽選確率 | ||||
| リプレイ 内部リプレイ |
リプレイ3連続 | リプレイ4連続 | 純ハズレ | チェリー | |
| 設定1 | 1/65536 | 1/4.26 | 1/1.0 | 1/1.0 | 1/65536 |
| 設定2 | 1/4096 | 1/3.65 | |||
| 設定3 | 1/2184 | 1/3.20 | |||
| 設定4 | 1/1260 | 1/2.78 | |||
| 設定5 | 1/885 | 1/2.41 | |||
| 設定6 | 1/496 | 1/2.20 | |||