一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/377 | 1/612 | 1/238 | 1/528 | 96.7% |
| 設定2 | 1/359 | 1/584 | 1/481 | 99.0% | |
| 設定3 | 1/345 | 1/561 | 1/442 | 101.0% | |
| 設定4 | 1/324 | 1/526 | 1/409 | 104.3% | |
| 設定5 | 1/294 | 1/477 | 1/360 | 109.8% | |
| 設定6 | 1/292 | 1/475 | 1/286 | 110.2% |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
6枚 ヘルメット |
2・4・6枚 チェリー・ヘルメット 複合役 |
12枚 スイカ |
リプレイ |
| 設定1 | 1/86.3 | 1/7.4 | 1/194.7 | 1/204.8 | 1/7.29 |
| 設定2 | 1/199.8 | ||||
| 設定3 | 1/195.6 | ||||
| 設定4 | 1/190.0 | ||||
| 設定5 | 1/150.0 | ||||
| 設定6 | 1/150.0 |
| 設定 | 7・14枚 チェリー |
8枚 ヘルメット |
12枚 スイカ |
JACIN | JACハズレ | ハズレ |
| 全設定共通 | 1/1.0 | 1/65536 | 1/65536 |
| 規定RTゲーム数 | 通常モード1 | 通常モード2 | 連モード |
| 1〜8 | - | - | 1044 |
| 9〜26 | - | - | 45 |
| 27〜34 | - | - | 180 |
| 35〜64 | - | - | 75 |
| 65〜120 | - | - | 322 |
| 121〜128 | - | - | 382 |
| 129〜256 | 208 | 128 | - |
| 257〜320 | - | - | - |
| 321〜448 | 512 | 208 | - |
| 449〜512 | - | - | - |
| 513〜576 | 824 | 416 | - |
| 577〜640 | - | - | - |
| 641〜768 | 320 | 416 | - |
| 769〜896 | 184 | 40 | - |
| 897〜1024 | - | 512 | - |
| 1025〜1152 | - | 128 | - |
| 1153〜1280 | - | 200 | - |
| 鬼メーター 炎の数 |
RT解除抽選をするかの抽選 | RT解除抽選確率 | ||
| チェリー | ヘルメット | チェリー・ヘルメット 複合役 |
||
| 1個 | 1/3.8 | 1/74.7 | 1/1.0 | 1/241.0 |
| 2個 | 1/120.5 | |||
| 3個 | 1/80.3 | |||
| 4個 | 1/48.2 | |||
| 5個(かっとびゾーン) | 1/4.0 | |||
| 滞在モード | 設定 | 次々回移行モード | ||
| 通常モード1 | 通常モード2 | 連モード | ||
| 全モード | 設定1 | 12.50% | 36.33% | 51.17% |
| 設定2 | 21.48% | 28.52% | 50.00% | |
| 設定3 | 9.38% | 34.38% | 56.25% | |
| 設定4 | 23.44% | 22.66% | 53.91% | |
| 設定5 | 10.94% | 26.56% | 62.50% | |
| 設定6 | 30.47% | 14.84% | 54.69% | |