一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
BIG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/329 | 1/242 | 96.8% |
| 設定2 | 1/303 | 1/241 | 99.8% |
| 設定3 | 1/282 | 1/240 | 103.6% |
| 設定4 | 1/266 | 1/240 | 107.2% |
| 設定5 | 1/244 | 1/239 | 111.9% |
| 設定6 | 1/229 | 1/238 | 115.4% |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
6枚 カメ |
10枚 ベル |
リプレイ | 純ハズレ | ||
| ノーマルBIG放出モード ハイパーBIG放出モード |
連モード1・2 | 初ストックモード | |||||
| 全設定共通 | 1/70.4 | 1/100.0 | 1/10.5 | 1/7.2 | 1/133 | 1/16.3 | 1/250 |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
12枚 カメ |
15枚 ベル |
JACIN | ハズレ |
| 全設定共通 | 1/1310 | 1/1310 | 1/1.2 | 1/4.5 | 1/1820 |
| RTゲーム数 | ノーマルBIG放出モード | ハイパーBIG放出モード | ||||||||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1〜50 | 380 | 380 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 740 | 790 | 850 | 850 | 950 |
| 51〜100 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 101〜150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 151〜200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 201〜250 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 251〜300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 301〜350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 |
| 351〜400 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 401〜450 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 451〜500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| 501〜550 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 150 |
| 551〜600 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 601〜650 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 651〜700 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 701〜750 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 751〜800 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| 801〜850 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 5 |
| 851〜900 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 |
| 901〜950 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 |
| 951〜1000 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 1001〜1050 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 1051〜1100 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 1101〜1150 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 1151〜1200 | 48 | 48 | 48 | 38 | 8 | 8 | 48 | 28 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| RTゲーム数 | 連モード1・2 |
| 1〜20 | 各ゲーム毎に1/20 |
| 滞在モード・契機 | ノーマルBIG | ハイパーBIG9 |
| ノーマルBIG放出モード | 94.0% | 6.0% |
| ハイパーBIG放出モード | 6.0% | 94.0% |
| 連モード1 | - | 100.0% |
| 連モード2 | - | 100.0% |
| 初ストックモード | ? | ? |
| 純ハズレによるRT解除 | ? | ? |
| 滞在モード | モード移行契機 | 設定 | 移行モード | |||
| ノーマルBIG 放出モード |
ハイパーBIG 放出モード |
連モード1 | 連モード2 | |||
| ノーマルBIG放出モード | ボーナス終了後 | 全設定共通 | 50.00% | 30.46% | 19.53% | - |
| ハイパーBIG放出モード | 50.00% | 30.46% | 19.53% | - | ||
| 連モード1 | 50.00% | - | 50.00% | - | ||
| 連モード2 | 29.68% | - | - | 70.31% | ||
| 初ストックモード | 400ゲーム後 | ? | ? | ? | ? | |
| 純ハズレによるRT解除でボーナス終了後 | - | - | - | 99.97% | ||
| 設定変更時 | 100.00% | - | - | - | ||