一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 確率 |
BIG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/369 | 1/268 | 1/169 | 93.7% |
| 設定2 | 1/349 | 1/238 | 1/224 | 97.2% |
| 設定3 | 1/303 | 1/268 | 1/169 | 100.7% |
| 設定4 | 1/266 | 1/238 | 1/224 | 107.7% |
| 設定5 | 1/228 | 1/268 | 1/169 | 113.1% |
| 設定6 | 1/221 | 1/199 | 1/224 | 119.9% |
| 設定 | 2枚 チェリー |
3枚 チェリー |
5枚 スイカ |
7枚 ベル |
リプレイ | 純ハズレ |
| 設定1 | 1/458.7 | 1/254.8 | 1/163.8 | 1/7.90 | 1/7.29 | 1/65536 (花笠モード時は1/1.4) |
| 設定2 | 1/7.89 | |||||
| 設定3 | 1/7.84 | |||||
| 設定4 | 1/7.80 | |||||
| 設定5 | 1/7.71 | |||||
| 設定6 | 1/7.28 |
| 設定 | 2枚 チェリー |
3枚 チェリー |
5枚 スイカ |
7枚 ベル |
ハズレ | JACIN 7枚 |
JACハズレ |
| 全設定共通 | 1/655.3 | 1/655.3 | 1/655.3 | 1/1.9 | 1/4.7 | 1/3.6 | 1/65536 |
| 滞在モード | スタート音遅れ出現率 |
| 通常モード1 | - |
| 通常モード2 | 1/400 |
| 通常モード3 | 1/150 |
| 滞在 モード |
設定 | REG終了後の移行モード | ||||||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
通常 モード3 |
BIG放出 モード1 |
BIG放出 モード2 |
BIG放出 モード3 |
BIG放出 モード4 |
花笠 モード1 |
花笠 モード2 |
||
| 通常 モード1 |
設定1 | 50.00% | 48.83% | - | 1.17% | - | - | - | - | - |
| 設定2 | 50.00% | 48.83% | 1.17% | |||||||
| 設定3 | 44.14% | 54.69% | 1.17% | |||||||
| 設定4 | 34.77% | 64.06% | 1.17% | |||||||
| 設定5 | 24.22% | 64.06% | 11.72% | |||||||
| 設定6 | 12.11% | 86.72% | 1.17% | |||||||
| 通常 モード2 |
設定1 | - | 43.75% | 12.11% | - | 37.50% | 6.64% | - | - | - |
| 設定2 | 43.75% | 8.59% | 42.97% | 4.69% | ||||||
| 設定3 | 39.06% | 14.84% | 38.28% | 7.81% | ||||||
| 設定4 | 39.06% | 10.94% | 44.14% | 5.86% | ||||||
| 設定5 | 31.25% | 18.75% | 40.63% | 9.38% | ||||||
| 設定6 | 19.53% | 45.31% | 30.08% | 5.08% | ||||||
| 通常 モード3 |
設定1 | - | - | 39.84% | - | - | 60.16% | - | - | - |
| 設定2 | 39.84% | 60.16% | ||||||||
| 設定3 | 39.84% | 60.16% | ||||||||
| 設定4 | 39.84% | 60.16% | ||||||||
| 設定5 | 25.00% | 75.00% | ||||||||
| 設定6 | 20.31% | 79.69% | ||||||||
| RTゲーム数 | 振り分け率 |
| 1 | - |
| 2 | 19.92% |
| 3 | 19.92% |
| 4 | 19.92% |
| 5 | 40.23% |
| 滞在 モード |
設定 | BIG終了後の移行モード | ||||||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
通常 モード3 |
BIG放出 モード1 |
BIG放出 モード2 |
BIG放出 モード3 |
BIG放出 モード4 |
花笠 モード1 |
花笠 モード2 |
||
| 通常 モード1 |
全設定共通 | - | - | 33.20% | - | - | - | - | 66.80% | - |
| 通常 モード2 |
全設定共通 | - | - | 33.20% | - | - | - | - | 66.80% | |
| 通常 モード3 |
全設定共通 | - | - | 33.20% | - | - | - | - | 66.80% | - |
| BIG放出 モード1 |
設定1 | 35.55% | 13.28% | 1.17% | 29.69% | - | - | 20.31% | - | - |
| 設定2 | 29.69% | 20.31% | ||||||||
| 設定3 | 19.92% | 30.08% | ||||||||
| 設定4 | 19.92% | 30.08% | ||||||||
| 設定5 | 19.92% | 30.08% | ||||||||
| 設定6 | 29.69% | 20.31% | ||||||||
| BIG放出 モード2 |
設定1 | 46.09% | 39.06% | 0.78% | 5.86% | - | - | 0.39% | 7.81% | - |
| 設定2 | 48.83% | 33.59% | 7.81% | 1.17% | 7.81% | |||||
| 設定3 | 41.41% | 39.06% | 7.81% | 3.13% | 7.81% | |||||
| 設定4 | 42.97% | 33.59% | 8.59% | 5.47% | 8.59% | |||||
| 設定5 | 35.16% | 39.06% | 9.38% | 6.25% | 9.38% | |||||
| 設定6 | 4.69% | 33.59% | 2.34% | 2.34% | 56.25% | |||||
| BIG放出 モード3 |
全設定共通 | - | 19.53% | 20.31% | 17.19% | - | - | 9.38% | 33.59% | - |
| BIG放出 モード4 |
全設定共通 | 10.55% | 13.28% | 1.17% | - | - | - | 14.84% | 60.16% | - |
| 花笠 モード1 |
全設定共通 | - | - | 4.69% | - | - | - | 5.08% | - | 90.23% |
| 花笠 モード2 |
設定1 | 14.45% | 14.84% | 0.39% | 40.23% | - | - | 30.08% | - | - |
| 設定2 | 12.11% | 12.50% | 50.00% | 25.00% | ||||||
| 設定3 | 8.59% | 10.94% | 50.00% | 30.08% | ||||||
| 設定4 | 8.59% | 10.94% | 50.00% | 30.08% | ||||||
| 設定5 | 12.50% | 7.03% | 50.00% | 30.08% | ||||||
| 設定6 | 76.56% | 17.97% | 1.17% | 3.91% | ||||||