一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 確率 |
BIG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/364 | 1/297 | 1/169 | 93.4% |
| 設定2 | 1/352 | 1/256 | 1/238 | 96.6% |
| 設定3 | 1/294 | 1/297 | 1/169 | 101.0% |
| 設定4 | 1/267 | 1/256 | 1/238 | 107.4% |
| 設定5 | 1/234 | 1/297 | 1/169 | 111.4% |
| 設定6 | 1/195 | 1/256 | 1/256 | 119.9% |
| 設定 | 2枚 チェリー |
3枚 チェリー |
5枚 スイカ |
7枚 ベル |
リプレイ | 純ハズレ |
| 設定1 | 1/458.7 | 1/254.8 | 1/163.8 | 1/7.81 | 1/7.29 | 1/65536 (花笠モード時は1/1.4) |
| 設定2 | 1/7.80 | |||||
| 設定3 | 1/7.80 | |||||
| 設定4 | 1/7.75 | |||||
| 設定5 | 1/7.71 | |||||
| 設定6 | 1/7.28 |
| 設定 | 2枚 チェリー |
3枚 チェリー |
5枚 スイカ |
7枚 ベル |
ハズレ | JACIN 7枚 |
JACハズレ |
| 全設定共通 | 1/655.3 | 1/655.3 | 1/655.3 | 1/1.9 | 1/4.7 | 1/3.6 | 1/65536 |
| 滞在モード | スタート音遅れ出現率 |
| 通常モード1 | - |
| 通常モード2 | 1/400 |
| 通常モード3 | 1/150 |
| 滞在 モード |
設定 | REG終了後の移行モード | ||||||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
通常 モード3 |
BIG放出 モード1 |
BIG放出 モード2 |
BIG放出 モード3 |
BIG放出 モード4 |
花笠 モード1 |
花笠 モード2 |
||
| 通常 モード1 |
設定1 | 58.59% | 40.23% | - | 1.17% | - | - | - | - | - |
| 設定2 | 63.67% | 35.16% | 1.17% | |||||||
| 設定3 | 58.59% | 40.23% | 1.17% | |||||||
| 設定4 | 58.59% | 40.23% | 1.17% | |||||||
| 設定5 | 40.23% | 58.59% | 1.17% | |||||||
| 設定6 | 2.34% | 67.58% | 30.08% | |||||||
| 通常 モード2 |
設定1 | - | 41.80% | 17.97% | - | 40.23% | - | - | - | - |
| 設定2 | 37.50% | 12.50% | 50.00% | |||||||
| 設定3 | 41.80% | 17.97% | 40.23% | |||||||
| 設定4 | 37.50% | 12.50% | 50.00% | |||||||
| 設定5 | 37.11% | 22.66% | 40.23% | |||||||
| 設定6 | 7.81% | 54.69% | 37.50% | |||||||
| 通常 モード3 |
設定1 | - | - | 39.84% | - | - | 60.16% | - | - | - |
| 設定2 | 39.84% | 60.16% | ||||||||
| 設定3 | 39.84% | 60.16% | ||||||||
| 設定4 | 39.84% | 60.16% | ||||||||
| 設定5 | 20.31% | 79.69% | ||||||||
| 設定6 | 15.23% | 84.77% | ||||||||
| RTゲーム数 | 振り分け率 |
| 1 | - |
| 2 | 19.92% |
| 3 | 19.92% |
| 4 | 19.92% |
| 5 | 40.23% |
| 滞在 モード |
設定 | BIG終了後の移行モード | ||||||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
通常 モード3 |
BIG放出 モード1 |
BIG放出 モード2 |
BIG放出 モード3 |
BIG放出 モード4 |
花笠 モード1 |
花笠 モード2 |
||
| 通常 モード1 |
全設定共通 | - | - | 33.20% | - | - | 66.80% | - | - | - |
| 通常 モード2 |
全設定共通 | - | - | 33.20% | - | - | 66.80% | - | - | - |
| 通常 モード3 |
全設定共通 | - | - | 33.20% | - | - | 66.80% | - | - | - |
| BIG放出 モード1 |
設定1 | 41.80% | 5.08% | 3.13% | 29.69% | - | 20.31% | - | - | - |
| 設定2 | 36.72% | 10.16% | 3.13% | 29.69% | 20.31% | |||||
| 設定3 | 30.08% | 15.23% | 4.69% | 19.92% | 30.08% | |||||
| 設定4 | 30.08% | 15.23% | 4.69% | 19.92% | 30.08% | |||||
| 設定5 | 29.69% | 10.16% | 10.16% | 19.92% | 30.08% | |||||
| 設定6 | 20.31% | 50.00% | 4.69% | 18.75% | 6.25% | |||||
| BIG放出 モード2 |
設定1 | 52.34% | 12.50% | - | 14.45% | - | 8.20% | - | - | 12.50% |
| 設定2 | 57.42% | 17.58% | 3.13% | 9.38% | ||||||
| 設定3 | 47.27% | 10.55% | 14.45% | 15.23% | ||||||
| 設定4 | 47.27% | 21.48% | 6.25% | 12.50% | ||||||
| 設定5 | 43.75% | 12.11% | 15.23% | 16.41% | ||||||
| 設定6 | 3.13% | 2.34% | 2.34% | 79.69% | ||||||
| BIG放出 モード3 |
設定1 | 41.80% | 5.08% | 3.13% | - | - | 29.69% | - | - | 20.31% |
| 設定2 | 11.72% | 10.16% | 3.13% | 14.84% | 60.16% | |||||
| 設定3 | 11.72% | 7.03% | 6.25% | 14.84% | 60.16% | |||||
| 設定4 | 11.72% | 7.03% | 6.25% | 14.84% | 60.16% | |||||
| 設定5 | 13.67% | 5.08% | 6.25% | 14.84% | 60.16% | |||||
| 設定6 | 1.56% | 15.23% | 6.25% | 10.16% | 66.80% | |||||
| BIG放出 モード4 |
設定1 | - | 12.50% | 12.50% | - | - | 35.16% | - | - | 39.84% |
| 設定2 | 12.50% | 12.50% | 35.16% | 39.84% | ||||||
| 設定3 | 12.50% | 12.50% | 35.16% | 39.84% | ||||||
| 設定4 | 12.50% | 12.50% | 35.16% | 39.84% | ||||||
| 設定5 | 12.50% | 12.50% | 35.16% | 39.84% | ||||||
| 設定6 | 6.25% | 18.75% | 39.84% | 35.16% | ||||||
| 花笠 モード1 |
設定1 | 16.41% | 12.11% | 1.17% | 40.23% | - | - | 30.08% | - | - |
| 設定2 | 11.72% | 12.11% | 50.00% | 25.00% | ||||||
| 設定3 | 6.64% | 12.11% | 50.00% | 30.08% | ||||||
| 設定4 | 6.64% | 12.11% | 50.00% | 30.08% | ||||||
| 設定5 | 12.11% | 6.64% | 50.00% | 30.08% | ||||||
| 設定6 | 77.73% | 20.31% | 0.39% | 0.39% | ||||||
| 花笠 モード2 |
全設定共通 | - | - | 4.69% | - | - | 5.08% | - | 90.23% | - |