一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/437.4 | 1/1012.3 | 1/240 | 1/481 | 96.4% |
| 設定2 | 1/400.7 | 1/930.9 | 100.4% | ||
| 設定3 | 1/375.0 | 1/908.3 | 103.1% | ||
| 設定4 | 1/353.6 | 1/850.5 | 106.8% | ||
| 設定5 | 1/330.6 | 1/791.4 | 110.7% | ||
| 設定6 | 1/314.8 | 1/709.8 | 114.0% |
| 設定 | 1枚 チェリー |
2枚 チェリー |
6枚 リング |
8枚 チェリー・リング 複合役 |
10枚 ベル |
純ハズレ | リプレイ | チャンス目 リプレイ大V字 |
|
| 通常時 | SZ時 | ||||||||
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/137.6 | 1/100.5 | 1/137.6 | 1/11.5 | 1/16384.0 | 1/7.29 | 1/145 | 1/10 |
| 設定2 | 1/100.5 | ||||||||
| 設定3 | 1/100.5 | ||||||||
| 設定4 | 1/80.3 | ||||||||
| 設定5 | 1/80.3 | ||||||||
| 設定6 | 1/80.3 | ||||||||
| 設定 | 1枚 チェリー |
6枚 リング |
15枚 | JACIN |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/4098.0 | 1/1.3 | 1/3.6 |
| 規定RTゲーム | 通常モード0 | 通常モード1 | ||||||||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1〜3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4〜35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 36〜67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 68〜131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 132〜163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 164〜291 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 48 | 6 | 20 | 6 | 20 | 20 | 45 |
| 292〜419 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 48 | 6 | 20 | 6 | 20 | 20 | 45 |
| 420〜547 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 34 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 |
| 548〜675 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 |
| 676〜803 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 |
| 804〜931 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 932〜1059 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 14 |
| 1060〜1187 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 8 |
| 1188〜1315 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 8 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 8 |
| 1316〜1443 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 8 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 8 |
| 1444〜1571 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 8 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 8 |
| 1572〜1699 | - | - | - | - | - | - | 34 | 18 | 34 | 18 | 18 | 8 |
| 1700〜1827 | - | - | - | - | - | - | 34 | 16 | 34 | 16 | 16 | 8 |
| 規定RTゲーム | 通常モード2 | 1G連モード1〜3 大航海モード |
| 全設定共通 | 全設定共通 | |
| 1〜3 | 16 | 256 |
| 4〜35 | 36 | - |
| 36〜67 | 68 | - |
| 68〜131 | 68 | - |
| 132〜163 | 68 | - |
| 滞在モード | ボーナス振り分け | |
| BIG | REG | |
| 通常モード0〜1 | 60% | 40% |
| 通常モード2 | 75% | 25% |
| 1G連モード1〜3、大航海モード | 99.6% | 0・39% |
| 設定 | 小役成立によるRT解除抽選確率 | ||
| 中段チェリ | 純ハズレ | チャンス目 | |
| 設定1 | 1/1.0 | 1/1.0 | 1/256 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | シンドバットゾーン時 チャンス目成立による RT解除抽選確率 |
毎ゲーム SZ転落抽選確率 |
| 設定1 | 1/4.8 | 1/19.6 |
| 設定2 | 1/4.8 | |
| 設定3 | 1/4.8 | |
| 設定4 | 1/4.8 | |
| 設定5 | 1/4.0 | |
| 設定6 | 1/3.0 |
| 滞在 SZモード |
チャンス目成立による RT解除なし時の SZ突入率 |
移行モード | ||||||||
| BIG終了後 | REG終了後 | 設定変更時 | ||||||||
| SZ モードA |
SZ モードB |
SZ モードC |
SZ モードA |
SZ モードB |
SZ モードC |
SZ モードA |
SZ モードB |
SZ モードC |
||
| SZモードA | 50% | 99.21% | 0.39% | 0.39% | 20.31% | 79.68% | - | 100% | - | - |
| SZモードB | 75% | 99.21% | 0.39% | 0.39% | - | 20.31% | 79.68% | 100% | - | - |
| SZモードC | 99% | 99.21% | 0.39% | 0.39% | - | 0.39% | 99.60% | 100% | - | - |
| 滞在モード | 設定 | BIG終了後移行モード | ||||||
| 通常 モード0 |
通常 モード1 |
通常 モード2 |
1G連 モード1 |
1G連 モード2 |
1G連 モード3 |
大航海 モード |
||
| 通常モード0 | 設定1 | 33.98% | 33.59% | 32.03% | 0.39% | - | - | - |
| 設定2 | 33.98% | 33.59% | 32.03% | |||||
| 設定3 | 32.03% | 32.03% | 35.55% | |||||
| 設定4 | 37.50% | 37.11% | 25.00% | |||||
| 設定5 | 60.16% | 6.25% | 33.20% | |||||
| 設定6 | 76.17% | 3.13% | 20.31% | |||||
| 通常モード1 | 設定1 | 42.19% | 42.19% | 15.23% | 0.39% | - | - | - |
| 設定2 | 42.19% | 42.19% | 15.23% | |||||
| 設定3 | 39.84% | 39.45% | 20.31% | |||||
| 設定4 | 32.42% | 32.42% | 34.77% | |||||
| 設定5 | 33.20% | 6.25% | 60.16% | |||||
| 設定6 | 46.48% | 3.13% | 50.00% | |||||
| 通常モード2 | 設定1 | 30.08% | 30.08% | 39.45% | 0.39% | - | - | - |
| 設定2 | 30.08% | 30.08% | 39.45% | |||||
| 設定3 | 24.61% | 25.00% | 50.00% | |||||
| 設定4 | 40.63% | 18.75% | 40.23% | |||||
| 設定5 | 60.16% | 6.25% | 33.20% | |||||
| 設定6 | 81.25% | 3.13% | 15.23% | |||||
| 1G連モード1 | 設定1 | 37.50% | 37.11% | 25.00% | 0.39% | - | - | - |
| 設定2 | 37.50% | 37.11% | 25.00% | |||||
| 設定3 | 24.61% | 25.00% | 50.00% | |||||
| 設定4 | 40.63% | 18.75% | 40.23% | |||||
| 設定5 | 60.16% | 6.25% | 33.20% | |||||
| 設定6 | 81.25% | 3.13% | 15.23% | |||||
| 1G連モード2 | 全設定共通 | - | - | - | 99.61% | 0.39% | - | - |
| 1G連モード3 | 全設定共通 | - | - | - | - | 99.61% | 0.39% | - |
| 大航海モード | 設定1 | - | - | - | - | - | 25.00% | 75.00% |
| 設定2 | 25.00% | 75.00% | ||||||
| 設定3 | 25.00% | 75.00% | ||||||
| 設定4 | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 設定5 | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 設定6 | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 滞在モード | 設定 | REG終了後移行モード | ||||||
| 通常 モード0 |
通常 モード1 |
通常 モード2 |
1G連 モード1 |
1G連 モード2 |
1G連 モード3 |
大航海 モード |
||
| 通常モード0 | 設定1 | 67.19% | 0.39% | 32.03% | 0.39% | - | - | - |
| 設定2 | 67.19% | 32.03% | ||||||
| 設定3 | 63.67% | 35.55% | ||||||
| 設定4 | 49.22% | 50.00% | ||||||
| 設定5 | 49.22% | 50.00% | ||||||
| 設定6 | 58.98% | 40.23% | ||||||
| 通常モード1 | 設定1 | 53.13% | 31.25% | 15.23% | 0.39% | - | - | - |
| 設定2 | 49.61% | 25.00% | 25.00% | |||||
| 設定3 | 49.61% | 25.00% | 25.00% | |||||
| 設定4 | 43.36% | 6.25% | 50.00% | |||||
| 設定5 | 46.48% | 3.13% | 50.00% | |||||
| 設定6 | 49.22% | 0.39% | 50.00% | |||||
| 通常モード2 | 全設定共通 | 21.48% | - | 78.13% | 0.39% | - | - | - |
| 1G連モード1 | 全設定共通 | - | - | 0.39% | 99.61% | - | - | - |
| 1G連モード2 | 全設定共通 | - | - | - | 0.39% | 99.61% | - | - |
| 1G連モード3 | 全設定共通 | - | - | - | - | 0.39% | 99.61% | - |
| 大航海モード | 全設定共通 | - | - | - | - | - | 0.39% | 99.61% |
| モード移行 抽選契機 |
滞在モード | 設定 | 移行モード | ||||||
| 通常 モード0 |
通常 モード1 |
通常 モード2 |
1G連 モード1 |
1G連 モード2 |
1G連 モード3 |
大航海 モード |
|||
| 通常時 中段 チェリー 純ハズレ 成立時 |
通常モード0 | 全設定共通 | 94.9% | - | - | - | - | - | 5.1% |
| 通常モード1 | 全設定共通 | 94.9% | - | - | - | - | - | 5.1% | |
| 通常モード2 | 全設定共通 | 94.9% | - | - | - | - | - | 5.1% | |
| 1G連モード1 | 全設定共通 | 94.9% | - | - | - | - | - | 5.1% | |
| 1G連モード2 | 全設定共通 | 94.9% | - | - | - | - | - | 5.1% | |
| 1G連モード3 | 全設定共通 | 94.9% | - | - | - | - | - | 5.1% | |
| 大航海モード | 全設定共通 | 0.4% | - | - | - | - | - | 99.6% | |
| BIG中 JACIN 純ハズレ 成立時 |
通常モード0 | 全設定共通 | 97.3% | - | - | 2.7% | - | - | - |
| 通常モード1 | 全設定共通 | - | 97.3% | - | 2.7% | - | - | - | |
| 通常モード2 | 全設定共通 | - | - | 97.3% | 2.7% | - | - | - | |
| 1G連モード1 | 全設定共通 | - | - | - | 97.3% | 2.7% | - | - | |
| 1G連モード2 | 全設定共通 | - | - | - | - | 97.3% | 2.7% | - | |
| 1G連モード3 | 全設定共通 | - | - | - | - | - | 97.3% | 2.7% | |
| 大航海モード | 全設定共通 | - | - | - | - | - | 0.4% | 99.6% | |