一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/518 | 1/769 | 1/238.3 | 1/358.1 | 95.1% |
| 設定2 | 1/492 | 1/731 | 97.6% | ||
| 設定3 | 1/461 | 1/685 | 101.0% | ||
| 設定4 | 1/422 | 1/626 | 105.8% | ||
| 設定5 | 1/397 | 1/590 | 109.3% | ||
| 設定6 | 1/360 | 1/536 | 115.3% |
| 設定 | チェリー | 8枚 プラム |
14枚 ベル |
リプレイ | |||
| 2枚 チェリー |
4枚 チェリーA |
4枚 チェリーB |
通常目 | ||||
| 全設定共通 | 1/8192 | 1/182 | 1/455 | 1/128.0 | 1/9.6 | 1/180.0 | 1/7.2 |
| トータル 1/64 | |||||||
| 設定 | 15枚・JACIN 同一フラグ |
ハズレ | JACハズレ |
| 全設定共通 | 1/1.4 | 1/963.7 | 1/65536 |
| RTゲーム数 | ストックあり時 | ||||||||||||
| 次回BIG | 次回REG | ||||||||||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | ||
| 1〜32 | 9.37% | 9.37% | 10.15% | 10.15% | 10.93% | 10.93% | 9.37% | 9.37% | 10.15% | 10.15% | 10.93% | 10.93% | |
| 33〜96 | 7.03% | 7.03% | 7.81% | 7.81% | 8.59% | 8.59% | 7.03% | 7.03% | 7.81% | 7.81% | 8.59% | 8.59% | |
| 97〜128 | 8.59% | 8.59% | 9.37% | 9.37% | 10.93% | 10.93% | 8.59% | 8.59% | 9.37% | 9.37% | 10.93% | 10.93% | |
| 118〜149 | 5.46% | 5.46% | 6.25% | 6.25% | 7.03% | 7.03% | 5.46% | 5.46% | 6.25% | 6.25% | 7.03% | 7.03% | |
| 150〜181 | 10.15% | 10.15% | 11.71% | 11.71% | 12.50% | 12.50% | 10.15% | 10.15% | 11.71% | 11.71% | 12.50% | 12.50% | |
| 182〜309 | 10.15% | 11.71% | 10.15% | 11.71% | 9.76% | 9.76% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.76% | |
| 310〜437 | 7.81% | 7.81% | 7.81% | 7.81% | 7.81% | 7.81% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.76% | |
| 438〜565 | 10.93% | 11.71% | 10.93% | 11.71% | 9.76% | 9.76% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.76% | |
| 566〜693 | 3.12% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 7.03% | 7.03% | 6.25% | 6.25% | 5.46% | 5.46% | |
| 694〜821 | 3.12% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 7.03% | 7.03% | 6.25% | 6.25% | 5.07% | 5.46% | |
| 822〜949 | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 1.95% | 2.34% | 2.34% | 7.81% | 7.81% | 6.25% | 6.25% | 5.07% | 5.07% | |
| 950〜1077 | 3.90% | 3.90% | 3.12% | 3.12% | 3.12% | 3.12% | 9.37% | 9.37% | 7.81% | 7.81% | 6.25% | 4.68% | |
| 999 | 2.34% | 2.34% | 1.95% | 2.34% | 1.56% | 1.56% | - | - | - | - | - | - | |
| 1078〜1205 | 3.12% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | |||||||
| 1206〜1333 | 3.12% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | |||||||
| 1334〜1461 | 3.12% | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | |||||||
| 1462〜1489 | 3.12% | 2.73% | 2.34% | 2.34% | 1.95% | 1.95% | |||||||
| 1490 | 2.73% | 2.73% | 2.34% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | |||||||
| 設定 | 2枚チェリー出現時 RT解除確率 |
4枚チェリーB出現時、RTゲーム数短縮抽選確率 | ||
| 残りRTゲーム 129〜1490時 |
残りRTゲーム 32〜128時 |
残りRTゲーム 1〜32時 |
||
| 設定1 | 1/1.0 | 1/8.53 | 1/1.0 | - |
| 設定2 | 1/6.24 | |||
| 設定3 | 1/6.56 | |||
| 設定4 | 1/3.88 | |||
| 設定5 | 1/4.00 | |||
| 設定6 | 1/2.44 | |||