一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/318 | 1/396 | 1/170 | 1/65.7 | 94.2〜97.2% |
| 設定2 | 1/304 | 1/378 | 1/65.5 | 96.8〜99.7% | |
| 設定3 | 1/289 | 1/360 | 1/65.2 | 99.8〜102.5% | |
| 設定4 | 1/274 | 1/342 | 1/65.0 | 102.9〜105.5% | |
| 設定5 | 1/259 | 1/323 | 1/65.7 | 106.6〜109.0% | |
| 設定6 | 1/241 | 1/300 | 1/64.5 | 111.7〜114.0% |
| 設定 | 1・2枚 チェリー |
6枚 巻物 |
10枚 カブト |
リプレイ | 純ハズレ | チャンス目 | |
| 通常時 | ボーナス終了後 80ゲーム |
||||||
| 全設定共通 | 1/159.0 | 1/399.6 | 1/11.1 | 1/7.2(レアリプレイ 1/1163) | 1/16384 | 1/150.1 | 1/36.3 |
| 設定 | 1・2枚 チェリー |
5枚 カブト |
15枚 巻物 |
JACIN | JACハズレ |
| 全設定共通 | 1/512.0 | 1/2.3 | 1/15.0 | 1/3.4 | 1/8192 |
| 設定 | 通常時RT解除抽選確率 | ||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
決戦REG 突入モード |
REG1G連 モード |
ビックバン モード |
|
| 設定1 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/16.0 | 1/16.0 |
| 設定2 | 1/682.6 | 1/585.1 | 1/682.6 | ||
| 設定3 | 1/585.1 | 1/341.3 | 1/585.1 | ||
| 設定4 | 1/512.0 | 1/256.0 | 1/512.0 | ||
| 設定5 | 1/409.6 | 1/315.0 | 1/409.6 | ||
| 設定6 | 1/315.0 | 1/240.9 | 1/315.0 | ||
| 滞在 ステージ |
小役によるRT解除抽選確率 | |||||
| チェリー | カブト | 巻物 | レアリプレイ | 純ハズレ | リプレイ4連続 | |
| 信長 | 1/4.9 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1.0 | 1/1.0 | 1/1.0 |
| 秀吉 | 1/4096.0 | 1/70.6 | 1/512.0 | |||
| 家康 | 1/2048.0 | 1/4096.0 | 1/1.9 | |||
| 滞在モード | ボーナス終了後 1G連抽選確率 |
| 通常モード1・2 決戦REG突入モード |
0.39% |
| REG1G連モード | 99.61% |
| ビックバンモード | 87.50% |
| 状態 | 覚醒モード 突入率 |
覚醒モード継続ゲーム振り分け | 覚醒モード中 RT解除抽選確率 |
覚醒モード終了後 引き戻し抽選確率 |
|
| 20 | 100 | ||||
| 低確率 | 3/4096 | 98.44% | 1.56% | 1/16.06 | 31.25% |
| 高確率 | 12/4096 | ||||
| 滞在 モード |
設定 | BIG終了後移行モード | |||||
| ストック0モード | 通常モード1 | 通常モード2 | 決戦REG 突入モード |
REG1G連 モード |
ビックバン モード |
||
| ストック0モード | 全設定共通 | - | - | - | - | - | - |
| 通常モード1 | 設定1 | - | 85.94% | 6.25% | 7.81% | - | - |
| 設定2 | 85.94% | 6.25% | 7.81% | ||||
| 設定3 | 85.94% | 6.25% | 7.81% | ||||
| 設定4 | 82.03% | 9.38% | 8.59% | ||||
| 設定5 | 82.03% | 9.38% | 8.59% | ||||
| 設定6 | 89.84% | 6.25% | 3.91% | ||||
| 通常モード2 | 全設定共通 | - | 85.94% | 6.25% | 7.81% | - | - |
| 決戦REG 突入モード |
全設定共通 | - | 85.94% | 6.25% | 7.81% | - | - |
| REG1G連 モード |
全設定共通 | - | 85.94% | 6.25% | 7.81% | - | - |
| ビックバン モード |
全設定共通 | - | 0.78% | - | - | 33.59% | 65.63% |
| 滞在モード | 設定 | REG終了後移行モード | |||||
| ストック0モード | 通常モード1 | 通常モード2 | 決戦REG 突入モード |
REG1G連 モード |
ビックバン モード |
||
| ストック0モード | 全設定共通 | - | - | - | - | - | - |
| 通常モード1 | 設定1 | - | 79.69% | 12.50% | 7.81% | - | - |
| 設定2 | |||||||
| 設定3 | |||||||
| 設定4 | |||||||
| 設定5 | |||||||
| 設定6 | |||||||
| 通常モード2 | 全設定共通 | - | 79.69% | 12.50% | 7.81% | - | - |
| 決戦REG 突入モード |
全設定共通 | - | 0.78% | - | - | 決戦REG 正解 1〜5回 99.22% |
決戦REG 正解 0回・6〜8回 99.22% |
| REG 1G連モード |
全設定共通 | - | 0.78% | - | - | 99.22% | - |
| ビックバン モード |
全設定共通 | - | 0.78% | - | - | - | 99.22% |