一年間無料登録で攻略法を無料提供!
・パチンコ・パチスロ 攻略情報館
| 設定 | BIG 出現率 |
REG 出現率 |
BIG 内部確率 |
REG 内部確率 |
メーカー発表 機械割 |
| 設定1 | 1/357 | 1/1070 | 1/240 | 1/240 | 98.1% |
| 設定2 | 1/303 | 1/910 | 107.3% | ||
| 設定3 | 1/301 | 1/902 | 103.8% | ||
| 設定4 | 1/266 | 1/798 | 112.0% | ||
| 設定5 | 1/264 | 1/791 | 114.7% | ||
| 設定6 | 1/235 | 1/706 | 119.6% |
| 設定 | 2・4枚 チェリー |
6枚 松 |
10枚 月 |
リプレイ | 純ハズレ |
| 設定1 | 1/125.1 | 1/168.9 | 1/11.4 | 1/7.2 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/11.2 | ||||
| 設定3 | 1/11.2 | ||||
| 設定4 | 1/11.0 | ||||
| 設定5 | 1/10.9 | ||||
| 設定6 | 1/10.9 |
| 設定 | 6枚 松 |
7枚/15枚 チェリー/月 |
JACIN | ハズレ |
| 全設定共通 | 1/1638.4 | 1/1.26 | 1/5.46 | 1/43.8 |
| 設定 | 小役成立によるRT解除抽選確率 | ||||||||
| リプレイ成立(内部成立含む) | 松 | 月 | チェリー | 純ハズレ | |||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
通常 モード3 |
連 モード1 |
連 モード2 |
全モード | 全モード | 全モード | 全モード | |
| 設定1 | 1/327 | 1/819 | 1/546 | 1/77 | 1/27 | 1/65536 | 1/65536 | 1/10.0 | 1/1.0 |
| 設定2 | 1/273 | 1/468 | 1/385 | 1/96 | 1/46 | ||||
| 設定3 | 1/312 | 1/728 | 1/504 | 1/77 | 1/27 | ||||
| 設定4 | 1/273 | 1/468 | 1/385 | 1/96 | 1/46 | ||||
| 設定5 | 1/409 | 1/606 | 1/504 | 1/86 | 1/56 | ||||
| 設定6 | 1/211 | 1/345 | 1/262 | 1/131 | 1/65 | ||||
| 牛若チャンス突入契機 | 牛若チャンス突入率 | 牛若チャンス継続ゲーム数 |
| BIG終了後 | 1/1.0 | 100 |
| チェリー成立で RT解除なし時 |
1/5.6 | 50 |
| 設定 | BIG終了後移行モード | ||||
| 通常 モード1 |
通常 モード2 |
通常 モード3 |
連 モード1 |
連 モード2 |
|
| 設定1 | 7.81% | 23.44% | 25.00% | 18.75% | 25.00% |
| 設定2 | 37.50% | 15.63% | 15.63% | 25.00% | 6.25% |
| 設定3 | 6.25% | 25.00% | 12.50% | 42.19% | 14.06% |
| 設定4 | 40.63% | 6.25% | 12.50% | 31.25% | 9.38% |
| 設定5 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 46.88% | 15.63% |
| 設定6 | 37.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% |
| 設定変更時 (ストックあり時) |
100% | - | - | - | - |